MEDIUMSTANDARD
THE PERFECT AIR FILTER
MEDIUM STANDARD
Clean Room Hepa / Ulpa / Industrial filter products
적용 및 특성
-
여재의 선택에 따라 MAS-GAU-□□U효율을 65%, 85%, 95%의 3종류를 사용할 수 있다.
-
Box Type, Frange Type을 선택할 수 있으며, Hepa Filter 전처리용으로 사용
재질 및 사용조건
| FILTER MEDIA | Glass Fiber / Melt blown |
| FRAME | Galvanized Steel / Aluminium / PlyWood |
| SEPARATOR | Aluminum / Kraft-Paper / Hot-Melt |
| SEALANT | Poly-urethane / Hot-Melt |
| GASKET | EPDM / Neoprene |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 60℃ |
| MAXIMUM HUMIDITY | 100% RH+ |
풍량과 압력손실
Volume of airflow(㎥/min)에 따른 Pressure Drop(mmAq)의 변화를 나타낸 성능 곡선입니다. MAS-GAU 모델의 규격별(75T / 150T) 성능을 확인하실 수 있습니다.
그래프 이미지 등록 (MAS-GAU 모델)
STD. SPECIFICATIONS [표준사양]
| MODEL | BOX TYPE (H×W×D) 평타입 |
FRANGE TYPE (H×W×D) 턱걸이타입 |
풍량 (CMM) |
압력손실 (MMAQ) | 효율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기 | 말기 | |||||
| MAS-GAU-□□U | 610 × 610 × 292 | 592 × 592 × 292 | 56 | 16 | 32 | 95% |
| MAS-GAU-□□U | 610 × 305 × 292 | 592 × 288 × 292 | 28 | 16 | 32 | |
| MAS-GAU-□□U | 610 × 610 × 150 | 592 × 592 × 150 | 28 | 16 | 32 | |
| MAS-GAU-□□U | 610 × 305 × 150 | 592 × 288 × 150 | 14 | 16 | 32 | |
| MAS-GAU-□□U | - | 592 × 592 × 75 | 56 | 16 | 32 | |
| MAS-GAU-□□U | - | 592 × 288 × 75 | 28 | 16 | 32 | |
| MAS-GAU-□□U | 610 × 610 × 292 | 592 × 592 × 292 | 56 | 15 | 30 | 85% |
| MAS-GAU-□□U | 610 × 305 × 292 | 592 × 288 × 292 | 28 | 15 | 30 | |
| MAS-GAU-□□U | 610 × 610 × 150 | 592 × 592 × 150 | 28 | 15 | 30 | |
| MAS-GAU-□□U | 610 × 305 × 150 | 592 × 288 × 150 | 14 | 15 | 30 | |
| MAS-GAU-□□U | - | 592 × 592 × 75 | 56 | 15 | 30 | |
| MAS-GAU-□□U | - | 592 × 288 × 75 | 28 | 15 | 30 | |
| MAS-GAU-□□U | 610 × 610 × 292 | 592 × 592 × 292 | 56 | 12 | 24 | 65% |
| MAS-GAU-□□U | 610 × 305 × 292 | 592 × 288 × 292 | 28 | 12 | 24 | |
| MAS-GAU-□□U | 610 × 610 × 150 | 592 × 592 × 150 | 28 | 12 | 24 | |
| MAS-GAU-□□U | 610 × 305 × 150 | 592 × 288 × 150 | 14 | 12 | 24 | |
| MAS-GAU-□□U | - | 592 × 592 × 75 | 56 | 12 | 24 | |
| MAS-GAU-□□U | - | 592 × 288 × 75 | 28 | 12 | 24 | |
MEDIUMV-BANK
THE PERFECT AIR FILTER
MEDIUM V-BANK
Clean Room Hepa / Ulpa / Industrial filter products
" 깨끗한 세상을 함께 만들어가는
든든한 동반자가 되겠습니다. "
적용 및 특성
-
여재의 선택과 비색법 65%, 85% 95%의 포집효율을 Box Type, Frange Type 으로 사용할 수 있다.
-
Hepa Filter 전처리용으로 사용
풍량과 압력손실
Volume of airflow(㎥/min)에 따른 Pressure Drop(mmAq)의 변화를 나타낸 성능 곡선입니다. P45MVB 모델의 타입별 성능 차이를 확인하실 수 있습니다.
그래프 이미지 등록 (P45MVB 모델)
재질 및 사용조건
| FILTER MEDIA | Glass Fiber / Melt blown PP |
| FRAME | ABS |
| SEPARATOR | Hot-melt |
| SEALING MATERIAL | Poly-Urethane / Hot-melt |
| GASKET | Neoprene / EPDM |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 60℃ |
| MAXIMUM HUMIDITY | 100% RH |
STD. SPECIFICATIONS [표준사양]
| NO | MODEL | 규격 H×W×D (mm) |
풍량 (CMM) |
압손실 (mmAq) |
효율(%) ASHRAE 52.1 / 52.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P4SMVB | 592 × 288 × 292 / 4 | 28 | 10 | 90~95 / MERV 15 |
| 2 | P4SMVB | 592 × 592 × 292 / 4 | 56 | 10 | 90~95 / MERV 15 |
| 3 | P4SMVB | 592 × 288 × 292 / 2 | 28 | 12 | 80~85 / MERV 15 |
| 4 | P4SMVB | 592 × 592 × 292 / 2 | 56 | 12 | 80~85 / MERV 15 |
MEDIUMCHEMICAL
THE PERFECT AIR FILTER
MEDIUM CHEMICAL
Clean Room Hepa / Ulpa / Industrial filter products
" 깨끗한 세상을 함께 만들어가는
든든한 동반자가 되겠습니다. "
적용 및 특성
-
다양한 유해성분과 취기성분 및 가스성분을 효율좋게 제거하는 공기정화필터로 사용한다.
-
대상가스와 냄새에 따라 특수처리하여 Chemical Filter의 사용범위와 효율을 높인다.
SPECIFICATION (특수처리된 에칠렌요소, 인산참착 활성탄)
| 항목 | 단위 | T - BFU |
|---|---|---|
| 592 × 288 × 292 / 4 | 10 | 90~95 / MERV 15 |
| 592 × 592 × 292 / 4 | 10 | 90~95 / MERV 15 |
| 592 × 288 × 292 / 2 | 12 | 80~85 / MERV 15 |
| 592 × 592 × 292 / 2 | 12 | 80~85 / MERV 15 |
흡착 성능 데이터
초산, 아세트 알데히드, 암모니아, 포름알데히드 등 주요 가스별 흡착동온선 데이터를 통해 최적의 정화 효율을 증명합니다.
TEST CONDITION
- 충전밀도, 건조감량, 벤젠흡착량, 입도 = JIS K1474에 따른다.
- 암모니아, 아세트알데히드흡착량 = 쿠라레케미컬(주) 사내법 : 분석법C
- 온도 25℃, 가스농도 10ppm시 흡착량
CHEMICAL FILTER 구조도
CHEMICAL FILTER 구조도 이미지 등록(1차 / 2차 Chemical Filter - 향균 필타 흐름도)
※ 대상가스 및 냄새에 따라 펠렛에 흡착하여 CHEMICAL FILTER 의 사용 범위 (CUSTOM MADE FILTER)와 효율을 높일 수 있다.
CHEMICAL FILTER 사양표
| 구분 | 초기효율 | 대상가스 | 두께 (mm) | 풍속 (m/s) | 압손 (mmAq) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACF | 90%↑ | O3 | 75 | 0.40 | 3 |
| 150 | 2.50 | 10 | |||
| Cellulose + 활성탄 | 90%↑ | VOC | 75 | 0.40 | 3 |
| 150 | 2.50 | 10 |
