THE PERFECT AIR FILTER
ULPA SEPARATOR
Clean Room Hepa / Ulpa / Industrial filter products
" 깨끗한 세상을 함께 만들어가는
든든한 동반자가 되겠습니다. "
적용 및 특성
-
0.1㎛ 기준 99.9995%이상의 포집효율
-
반도체, LCD, 제약 등의 높은 청정도를 요구하는 제조공정에 적용
풍량과 압력손실
해당 그래프는 모델별 풍량에 따른 압력손실의 변화 추이를 나타냅니다.
재질 및 사용조건
| MODEL | AA | SA | WA | AK | SK | WK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | Glass Fiber | |||||
| SEPARATOR | Aluminum | Kraft-Paper | ||||
| FRAME | Aluminum | Stainless Steel | Plywood | Aluminum | Stainless Steel | Plywood |
| SEALANT | Poly-urethane | |||||
| GASKET | EPDM / Neoprene | |||||
| MAXIMUM TEMPERATURE |
80℃ | |||||
| MAXIMUM HUMIDITY | Separator(Aluminum) 100% RH | Separator(Kraft-Paper) 80% RH | ||||
STD. SPECIFICATIONS [표준사양]
| NO | MODEL | 규격(mm) H×W×D |
풍량(CMM) (0.8m/sec) |
초기압력 (mmAq) |
말기압력 (mmAq) |
효율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U6S-□□U | 610 × 305 × 150 | 8.9 | 25.4 | 50.8 | 99.9995 over |
| 2 | U6S-□□U | 610 × 610 × 150 | 17.8 | 25.4 | 50.8 | 99.9995 over |
| 3 | U6S-□□U | 610 × 762 × 150 | 22.3 | 25.4 | 50.8 | 99.9995 over |
| 4 | U6S-□□U | 610 × 915 × 150 | 26.8 | 25.4 | 50.8 | 99.9995 over |
| 5 | U6S-□□U | 610 × 1220 × 150 | 35.7 | 25.4 | 50.8 | 99.9995 over |
| 6 | U6S-□□U | 610 × 305 × 292 | 15.6 | 25.4 | 50.8 | 99.9995 over |
| 7 | U6S-□□U | 610 × 610 × 292 | 31.2 | 25.4 | 50.8 | 99.9995 over |
| 8 | U6S-□□U | 610 × 762 × 292 | 39.0 | 25.4 | 50.8 | 99.9995 over |
| 9 | U6S-□□U | 610 × 915 × 292 | 46.9 | 25.4 | 50.8 | 99.9995 over |
THE PERFECT AIR FILTER
ULPA MINI
Clean Room Hepa / Ulpa / Industrial filter products
적용 및 특성
ULPA MINI 필터가 제공하는 고도의 청정 성능과 공정별 최적화된 적용 분야를 확인하실 수 있습니다.
-
0.1㎛ 기준 99.9995%이상의 포집효율
-
경량, 박형으로 Clean장비에 적합하다.
-
FFU System에 적용
-
반도체, LCD, 제약 등의 높은 청정도를 요구하는 제조공정에 적용
성능곡선
Surface Velocity(풍속)에 따른 Pressure Drop(압력손실) 수치를 나타낸 그래프입니다. 50T 및 75T 사양의 성능을 확인하실 수 있습니다.
재질 및 사용조건
| MEDIA | Glass Fiber |
| FRAME | Aluminum |
| FINISHING | Alumite |
| SEALANT | Poly-urethane |
| SEPARATOR | Hot-Melt |
| GASKET | EPDM |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 60℃ |
| MAXIMUM HUMIDITY | 100% RH |
STD. SPECIFICATIONS [표준사양]
| NO | MODEL | 규격(mm) H×W×D | 풍량(CMM) (0.35m/sec) | 초기압력 (mmAq) | 효율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U5S-□□U | 610 × 305 × 50 | 3.9 | 16 | 99.9995 over |
| 2 | U5S-□□U | 610 × 610 × 50 | 7.8 | 16 | 99.9995 over |
| 3 | U5S-□□U | 610 × 762 × 50 | 9.7 | 16 | 99.9995 over |
| 4 | U5S-□□U | 610 × 305 × 75 | 3.9 | 9.5 | 99.9995 over |
| 5 | U5S-□□U | 610 × 610 × 75 | 7.8 | 9.5 | 99.9995 over |
| 6 | U5S-□□U | 610 × 1220 × 75 | 15.6 | 9.5 | 99.9995 over |
