HEPA SEPARATOR
THE PERFECT AIR FILTER
HEPA SEPARATOR
Clean Room Hepa / Ulpa / Industrial filter products
" 깨끗한 세상을 함께 만들어가는
든든한 동반자가 되겠습니다. "
적용 및 특성
-
0.3㎛ 기준 99.97%의 포집효율
-
처리풍량에 따라 다풍량, 표준 Filter로 나누어짐
-
반도체, 병원, LCD, 제약 등의 제조공정에 적용
풍량과 압력손실
Volume of airflow(㎥/min)에 따른 Pressure Drop(mmAq)의 변화를 나타낸 성능 곡선입니다.
그래프 이미지 등록
재질 및 사용조건
| MODEL | AA | SA | WA | AK | SK | WK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | Glass Fiber | |||||
| SEPARATOR | Aluminum | Kraft-Paper | ||||
| FRAME | Aluminum | Stainless Steel | Plywood | Aluminum | Stainless Steel | Plywood |
| SEALANT | Poly-urethane | |||||
| GASKET | EPDM / Neoprene | |||||
| MAXIMUM TEMPERATURE | 80℃ | |||||
| MAXIMUM HUMIDITY | Separator(Aluminum) 100% RH | Separator(Kraft-Paper) 80% RH | ||||
STANDARD HEPA FILTER [표준풍량]
| NO | MODEL | 규격(mm) H×W×D |
풍량(CMM) (0.8m/sec) |
초기압력 (mmAq) |
말기압력 (mmAq) |
효율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H6S-□□U | 610 × 305 × 150 | 8.9 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 2 | H6S-□□U | 610 × 610 × 150 | 17.9 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 3 | H6S-□□U | 610 × 762 × 150 | 22.3 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 4 | H6S-□□U | 610 × 915 × 150 | 26.8 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 5 | H6S-□□U | 610 × 1220 × 150 | 35.8 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 6 | H6S-□□U | 610 × 305 × 292 | 15.6 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 7 | H6S-□□U | 610 × 610 × 292 | 31.3 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 8 | H6S-□□U | 610 × 762 × 292 | 39.0 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 9 | H6S-□□U | 610 × 915 × 292 | 46.9 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
LOW PRESSURE DROP HEPA FILTER [다풍량]
| NO | MODEL | 규격(mm) H×W×D |
풍량(CMM) (1.25m/sec) |
초기압력 (mmAq) |
말기압력 (mmAq) |
효율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H6S-□□U | 610 × 305 × 150 | 14.0 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 2 | H6S-□□U | 610 × 610 × 150 | 27.9 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 3 | H6S-□□U | 610 × 762 × 150 | 34.9 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 4 | H6S-□□U | 610 × 915 × 150 | 41.9 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 5 | H6S-□□U | 610 × 1220 × 150 | 55.8 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 6 | H6S-□□U | 610 × 305 × 292 | 25.0 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 7 | H6S-□□U | 610 × 610 × 292 | 50.0 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 8 | H6S-□□U | 610 × 762 × 292 | 62.5 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
| 9 | H6S-□□U | 610 × 915 × 292 | 75.0 | 25.4 | 50.8 | 99.97 over |
HEPA MINI
THE PERFECT AIR FILTER
HEPA MINI
Clean Room Hepa / Ulpa / Industrial filter products
적용 및 특성
-
0.3㎛ 기준 99.97%의 포집효율
-
경량, 박형으로 Clean장비에 적합하다.
-
FFU System에 적용
-
반도체, LCD, 제약 등의 높은 청정도를 요구하는 제조공정에 적용
성능곡선
Surface Velocity(m/sec)에 따른 Pressure Drop(mmAq)의 변화를 나타낸 그래프입니다.
그래프 이미지 등록
재질 및 사용조건
| MEDIA | Glass Fiber |
| FRAME | Aluminum |
| FINISHING | Alumite |
| SEALANT | Poly-urethane |
| SEPARATOR | Hot-Melt |
| GASKET | EPDM |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 60℃ |
| MAXIMUM HUMIDITY | 100% RH |
STD. SPECIFICATIONS [표준사양]
| NO | MODEL | 규격(mm) H×W×D |
풍량(CMM) (0.35m/sec) |
초기압력 (mmAq) |
효율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H8S-□□U | 610 × 305 × 50 | 3.9 | 15 | 99.97 over |
| 2 | H8S-□□U | 610 × 610 × 50 | 7.8 | 15 | 99.97 over |
| 3 | H8S-□□U | 610 × 1220 × 50 | 15.6 | 15 | 99.97 over |
| 4 | H8S-□□U | 610 × 305 × 75 | 3.9 | 9.5 | 99.97 over |
| 5 | H8S-□□U | 610 × 610 × 75 | 7.8 | 9.5 | 99.97 over |
| 6 | H8S-□□U | 610 × 1220 × 75 | 15.6 | 9.5 | 99.97 over |
HEPA HIGH TEMP
THE PERFECT AIR FILTER
HEPA HIGH TEMP
Clean Room Hepa / Ulpa / Industrial filter products
적용 및 특성
-
사용온도 최고 250℃에서 0.3㎛ 입자를 99.97%이상 포집성능을 장시간 유지할 수 있는 고온용 Hepa Filter이다.
-
필름, 의약품 등의 제조 Line에 사용
-
반도체, 의약품 Clean Oven에 사용
풍량과 압력손실
Volume of airflow(㎥/min)에 따른 Pressure Drop(mmAq)의 변화를 나타낸 그래프입니다.
그래프 이미지 등록 (H6H-SAS 모델)
재질 및 사용조건
| MODEL | H6H - SAS - □□□ |
| MEDIA | Glass Fiber |
| SEPARATOR | Aluminum |
| SEALANT | Silicon |
| GASKET | Silicon |
| FRAME | Stainless Steel |
STANDARD HEPA FILTER [표준풍량]
| NO | MODEL | 규격(mm) H×W×D |
풍량(CMM) (0.8m/sec) |
초기압력 (mmAq) |
효율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H6H-SAS | 610 × 305 × 150 | 8.9 | 25.4 | 99.97 over |
| 2 | H6H-SAS | 610 × 610 × 150 | 17.9 | 25.4 | 99.97 over |
| 3 | H6H-SAS | 610 × 305 × 292 | 16.2 | 25.4 | 99.97 over |
| 4 | H6H-SAS | 610 × 610 × 292 | 32.4 | 25.4 | 99.97 over |
HEPA GEL
THE PERFECT AIR FILTER
HEPA GEL
Clean Room Hepa / Ulpa / Industrial filter products
" 깨끗한 세상을 함께 만들어가는
든든한 동반자가 되겠습니다. "
적용 및 특성
-
0.3㎛ 기준 99.97%의 포집효율
-
완벽한 Sealing 보완 (KGMP 규격에 적합)과 방습효과.
-
제약회사, 병원등 신뢰성 높은 제조공정에 적합
성능곡선
Volume of airflow(㎥/min)에 따른 Pressure Drop(mmAq)의 변화를 나타낸 성능 곡선입니다.
그래프 이미지 등록 (H9S 모델)
재질 및 사용조건
| MEDIA | Glass Fiber |
| FRAME | Aluminum / Stainless Steel |
| SEPARATOR | Aluminum / Hot-Melt / Kraft-Paper |
| SEALANT | Poly-urethane |
| GASKET | Gel |
| MAXIMUM TEMPERATURE | 60℃ |
| MAXIMUM HUMIDITY | 100% RH |
LOW PRESSURE DROP HEPA FILTER [다풍량]
| NO | MODEL | 규격(mm) H×W×D |
풍량 (CMM) |
초기압력 (mmAq) |
효율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H9S-□□U | 305 × 305 × 90 / 120 | 7 | 25.4 | 99.97 over |
| 2 | H9S-□□U | 610 × 305 × 90 / 120 | 14 | 25.4 | 99.97 over |
| 3 | H9S-□□U | 610 × 610 × 90 / 120 | 28 | 25.4 | 99.97 over |
| 4 | H9S-□□U | 610 × 762 × 90 / 120 | 36 | 25.4 | 99.97 over |
| 5 | H9S-□□U | 610 × 915 × 90 / 120 | 42 | 25.4 | 99.97 over |
| 6 | H9S-□□U | 610 × 1220 × 90 / 120 | 56 | 25.4 | 99.97 over |
